Wlan Abbrüche dokumentieren

Einrichten des lokalen Netzes, Verbindung zu anderen Computern und Diensten.
DeletedUserReAsG

Re: [gelöst] Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von DeletedUserReAsG » 02.12.2016 13:28:03

Dann wär’s interessanter, eine längere, zusammenhängende Ausgabe zu bekommen. Dass ab und zu mal ein Ausreißer dabei ist, liegt in der Natur von WLAN – ist einfach zu sehr von äußeren, weder direkt erfassbaren, noch kontrollierbaren, Bedingungen abhängig.

Benutzeravatar
Emess
Beiträge: 3665
Registriert: 07.11.2006 15:02:26
Lizenz eigener Beiträge: MIT Lizenz
Wohnort: Im schönen Odenwald
Kontaktdaten:

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von Emess » 02.12.2016 13:56:46

Also es sind Auschnitte. Der Ping lief ca. 15 min und es waren einige Ausreißer dabei.
Ich will man sehen, ob ich das

Code: Alles auswählen

iw list
iw phy
iwconfig
iw dev wlan0 scan
während des Ping hinbekomme.
Debian Testing (bleibt es auch)
Debian Bullseye KDE Plasma 5x Kernel 5.10.0-12-amd64
Notebook HP ZBook 17 G2

http://www.emess62.de

mat6937
Beiträge: 2953
Registriert: 09.12.2014 10:44:00

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von mat6937 » 02.12.2016 15:09:04

Emess hat geschrieben:... oder der Amazon Stream einen zu kleinen Puffer benutzt.
BTW: Du könntest die "Gleichmäßigkeit" bzw. evtl. Schwankungen in der Bandbreite für den Amazon Stream, z. B. auch mit nethogs beobachten.

https://linux.die.net/man/8/nethogs

Code: Alles auswählen

netstat --inet -Wenp

BenutzerGa4gooPh

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von BenutzerGa4gooPh » 02.12.2016 15:23:11

Emess, die Kommandos von mir brauchen den Dauerping nicht!!!
(Der Hinweis bezog sich auf das von mat6937 geforderte Posting ganz oben und dient nur zur Feststellung eines aktuellen Abbruchs.)

Benutzeravatar
Emess
Beiträge: 3665
Registriert: 07.11.2006 15:02:26
Lizenz eigener Beiträge: MIT Lizenz
Wohnort: Im schönen Odenwald
Kontaktdaten:

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von Emess » 04.12.2016 00:10:04

Ich denke, der schuldige ist gefunden.
Der wlan Adapter vom Smart Tv wird wohl nach 2h instabil

Code: Alles auswählen

root@jessie:/home/michael# ping -i 3 192.168.178.5 | xargs -L 1 -I '{}' date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S: {}' | tee test.txt
2016-12-04 00:01:25: PING 192.168.178.5 (192.168.178.5) 56(84) bytes of data.
2016-12-04 00:01:25: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=554 ms
2016-12-04 00:01:30: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=3010 ms
2016-12-04 00:01:31: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=386 ms
2016-12-04 00:01:33: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=20.4 ms
2016-12-04 00:01:38: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=5 ttl=64 time=1551 ms
2016-12-04 00:01:42: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=6 ttl=64 time=3010 ms
2016-12-04 00:01:42: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=7 ttl=64 time=15.7 ms
2016-12-04 00:01:48: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=8 ttl=64 time=2160 ms
2016-12-04 00:01:48: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=9 ttl=64 time=3.64 ms
2016-12-04 00:01:51: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=10 ttl=64 time=38.3 ms
2016-12-04 00:01:54: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=11 ttl=64 time=3.70 ms
2016-12-04 00:01:58: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=12 ttl=64 time=189 ms
2016-12-04 00:02:03: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=13 ttl=64 time=3012 ms
2016-12-04 00:02:03: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=14 ttl=64 time=64.5 ms
2016-12-04 00:02:06: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=15 ttl=64 time=9.92 ms
2016-12-04 00:02:10: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=16 ttl=64 time=252 ms
2016-12-04 00:02:12: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=17 ttl=64 time=11.1 ms
2016-12-04 00:02:18: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=18 ttl=64 time=3001 ms
2016-12-04 00:02:18: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=19 ttl=64 time=35.9 ms
2016-12-04 00:02:21: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=20 ttl=64 time=6.39 ms
2016-12-04 00:02:24: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=21 ttl=64 time=2.39 ms
2016-12-04 00:02:27: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=22 ttl=64 time=1.90 ms
2016-12-04 00:02:35: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=23 ttl=64 time=5012 ms
2016-12-04 00:02:36: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=24 ttl=64 time=2077 ms
2016-12-04 00:02:37: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=25 ttl=64 time=76.8 ms
2016-12-04 00:02:42: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=26 ttl=64 time=3009 ms
2016-12-04 00:02:42: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=27 ttl=64 time=40.4 ms
2016-12-04 00:02:47: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=28 ttl=64 time=1808 ms
2016-12-04 00:02:49: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=29 ttl=64 time=443 ms
2016-12-04 00:02:51: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=30 ttl=64 time=3.68 ms
2016-12-04 00:02:54: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=31 ttl=64 time=25.2 ms
2016-12-04 00:02:58: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=32 ttl=64 time=550 ms
2016-12-04 00:03:02: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=33 ttl=64 time=1338 ms
2016-12-04 00:03:03: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=34 ttl=64 time=4.91 ms
2016-12-04 00:03:09: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=35 ttl=64 time=2303 ms
2016-12-04 00:03:13: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=36 ttl=64 time=4037 ms
2016-12-04 00:03:14: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=37 ttl=64 time=1057 ms
2016-12-04 00:03:15: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=38 ttl=64 time=5.65 ms
2016-12-04 00:03:19: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=39 ttl=64 time=217 ms
2016-12-04 00:03:21: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=40 ttl=64 time=1.98 ms
2016-12-04 00:03:24: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=41 ttl=64 time=2.82 ms
2016-12-04 00:03:30: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=42 ttl=64 time=2064 ms
2016-12-04 00:03:31: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=43 ttl=64 time=805 ms
2016-12-04 00:03:34: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=44 ttl=64 time=156 ms
2016-12-04 00:03:37: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=45 ttl=64 time=572 ms
2016-12-04 00:03:42: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=46 ttl=64 time=3010 ms
2016-12-04 00:03:43: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=47 ttl=64 time=14.6 ms
2016-12-04 00:03:46: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=48 ttl=64 time=328 ms
2016-12-04 00:03:49: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=49 ttl=64 time=8.78 ms
2016-12-04 00:03:52: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=50 ttl=64 time=16.9 ms
2016-12-04 00:03:56: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=51 ttl=64 time=1869 ms
2016-12-04 00:03:58: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=52 ttl=64 time=199 ms
2016-12-04 00:04:01: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=53 ttl=64 time=3.39 ms
2016-12-04 00:04:04: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=54 ttl=64 time=15.3 ms
2016-12-04 00:04:07: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=55 ttl=64 time=12.6 ms
2016-12-04 00:04:10: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=56 ttl=64 time=2.90 ms
2016-12-04 00:04:13: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=57 ttl=64 time=5.94 ms
2016-12-04 00:04:19: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=58 ttl=64 time=3008 ms
2016-12-04 00:04:19: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=59 ttl=64 time=50.2 ms
2016-12-04 00:04:22: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=60 ttl=64 time=11.7 ms
2016-12-04 00:04:26: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=61 ttl=64 time=1335 ms
2016-12-04 00:04:28: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=62 ttl=64 time=4.22 ms
2016-12-04 00:04:31: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=63 ttl=64 time=855 ms
2016-12-04 00:04:34: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=64 ttl=64 time=3.34 ms
2016-12-04 00:04:37: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=65 ttl=64 time=19.6 ms
2016-12-04 00:04:41: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=66 ttl=64 time=1166 ms
2016-12-04 00:04:43: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=67 ttl=64 time=520 ms
2016-12-04 00:04:46: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=68 ttl=64 time=8.77 ms
2016-12-04 00:04:50: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=69 ttl=64 time=1477 ms
2016-12-04 00:04:52: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=70 ttl=64 time=2.16 ms
2016-12-04 00:04:55: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=71 ttl=64 time=694 ms
2016-12-04 00:05:01: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=72 ttl=64 time=3840 ms
2016-12-04 00:05:01: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=73 ttl=64 time=840 ms
2016-12-04 00:05:04: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=74 ttl=64 time=8.62 ms
2016-12-04 00:05:07: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=75 ttl=64 time=760 ms
2016-12-04 00:05:11: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=76 ttl=64 time=1855 ms
2016-12-04 00:05:13: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=77 ttl=64 time=17.8 ms
2016-12-04 00:05:16: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=78 ttl=64 time=2.91 ms
2016-12-04 00:05:26: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=79 ttl=64 time=7393 ms
2016-12-04 00:05:26: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=80 ttl=64 time=4386 ms
2016-12-04 00:05:26: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=81 ttl=64 time=1604 ms
2016-12-04 00:05:28: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=82 ttl=64 time=210 ms
2016-12-04 00:05:31: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=83 ttl=64 time=3.02 ms
2016-12-04 00:05:34: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=84 ttl=64 time=657 ms
2016-12-04 00:05:37: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=85 ttl=64 time=7.44 ms
2016-12-04 00:05:40: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=86 ttl=64 time=2.15 ms
2016-12-04 00:05:45: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=87 ttl=64 time=2093 ms
2016-12-04 00:05:46: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=88 ttl=64 time=6.49 ms
2016-12-04 00:05:49: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=89 ttl=64 time=183 ms
2016-12-04 00:05:52: 64 bytes from 192.168.178.5: icmp_seq=90 ttl=64 time=13.0 ms
^Croot@jessie:/home/michael# 
Oder?
Debian Testing (bleibt es auch)
Debian Bullseye KDE Plasma 5x Kernel 5.10.0-12-amd64
Notebook HP ZBook 17 G2

http://www.emess62.de

BenutzerGa4gooPh

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von BenutzerGa4gooPh » 04.12.2016 10:33:48

Emess hat geschrieben:Ich denke, der schuldige ist gefunden.
Der wlan Adapter vom Smart Tv wird wohl nach 2h instabil
Hat dir das die Glaskugel oder der Kaffeesatz gesagt? :mrgreen:
Ich denke mal, du hast nun den TV (192.168.178.5) gepingt. Wenn etwa gleichzeitig der Default-GW (besser) funktioniert (hätte), wäre das ein Anhaltspunkt für deine Vermutung. Ansonsten kann es an vielem liegen.

In früheren Beiträgen hattest du auch lange und wechselnde Antwortzeiten bei ping auf Default-GW( 192.168.178.1).
Wenn du dessen Antwortzeiten vom Jessie-PC mit ein- und ausgeschaltetem TV beobachtest, wären Unterschiede ein weiteres Indiz. Aufgrund deiner Worte würde ich den TV >2h laufen lassen, ping auf Default-GW bis lange, unterschiedliche Antwortzeiten auftreten, dann TV abschalten. Brauchst dafür nicht mal Datei-Aufzeichnung, Konsole reicht.

Und den Test meines ersten Absatzes kannst du auch tun. (Man kann dazu u. a. 2 Konsolen nutzen.)

Schönen Ping- und Adventssonntag! :mrgreen:

Benutzeravatar
Emess
Beiträge: 3665
Registriert: 07.11.2006 15:02:26
Lizenz eigener Beiträge: MIT Lizenz
Wohnort: Im schönen Odenwald
Kontaktdaten:

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von Emess » 04.12.2016 11:22:41

Jana66 hat geschrieben: Ich denke mal, du hast nun den TV (192.168.178.5) gepingt. Wenn etwa gleichzeitig der Default-GW (besser) funktioniert (hätte), wäre das ein Anhaltspunkt für deine Vermutung.

Und den Test meines ersten Absatzes kannst du auch tun. (Man kann dazu u. a. 2 Konsolen nutzen.)
Genau das habe ich getan :wink:
Debian Testing (bleibt es auch)
Debian Bullseye KDE Plasma 5x Kernel 5.10.0-12-amd64
Notebook HP ZBook 17 G2

http://www.emess62.de

BenutzerGa4gooPh

Re: Wlan Abbrüche dokumentieren

Beitrag von BenutzerGa4gooPh » 04.12.2016 11:36:39

:THX: :mrgreen:

Antworten