NoPaste

Zufallszahlen

von heinz
SNIPPET_DESC:
X , Y Zufallszahlen
SNIPPET_CREATION_TIME:
06.01.2019 18:49:57
SNIPPET_PRUNE_TIME:
Unendlich

SNIPPET_TEXT:
  1. 45.4926 , 15.89
  2. -105.943 , 28.2283
  3. -90.6981 , -0.492349
  4. 70.8079 , -2.54331
  5. 52.599 , -7.18251
  6. -48.3585 , -22.534
  7. -41.9114 , -112.722
  8. 5.53011 , 140.834
  9. 140.621 , 27.9632
  10. -153.766 , -79.5143
  11. 81.7851 , -70.5488
  12. -0.171928 , 188.549
  13. -60.2332 , 61.5415
  14. 25.5889 , -82.0889
  15. 24.6387 , -30.0598
  16. 36.762 , -117.925
  17. -9.23449 , 56.5223
  18. 17.274 , 130.308
  19. 38.9287 , -58.4526
  20. -46.4655 , -70.0862
  21. 152.049 , -34.8087
  22. -55.3638 , 6.30683
  23. 31.506 , -11.3109
  24. 17.2237 , -9.15723
  25. -6.96785 , 87.5639
  26. -65.6209 , -59.5851
  27. 132.019 , -35.7826
  28. -61.6 , 87.7052
  29. -13.9081 , -182.906
  30. 54.2276 , -50.0715
  31. -31.6167 , 62.8282
  32. -126.028 , 13.4205
  33. -11.7306 , -55.9686
  34. -160.249 , 8.26704
  35. -27.8878 , 47.9297
  36. 45.8742 , -104.61
  37. 141.999 , -10.8919
  38. 183.446 , -11.0143
  39. 46.7019 , 30.274
  40. -43.3244 , 95.8169
  41. -18.7723 , 33.7141
  42. 51.9592 , -85.0846
  43. -177.254 , -0.589713
  44. 67.6996 , 51.489
  45. -143.415 , 93.021
  46. 131.641 , 47.9956
  47. 95.5141 , -11.8893
  48. -26.2866 , -186.194
  49. -79.78 , -19.3439
  50. -72.6723 , 68.1429
  51. -49.576 , 8.43632
  52. 83.3195 , 88.2542
  53. -149.987 , -32.3644
  54. -6.89003 , -14.8868
  55. 116.108 , -6.48563
  56. -4.12147 , 83.2078
  57. 119.061 , 8.03474
  58. -77.6949 , 79.9474
  59. 193.345 , 7.12036
  60. 36.2989 , -51.1988
  61. 160.473 , 32.289
  62. 97.4794 , -24.803
  63. 3.6296 , -136.755
  64. -57.3504 , 73.4238
  65. -182.223 , 12.7011
  66. -62.5029 , 19.8184
  67. 11.5466 , -33.684
  68. -97.1954 , -69.37
  69. 9.41056 , -35.953
  70. 19.2272 , 147.499
  71. 163.964 , 21.5526
  72. 9.90967 , 1.09833
  73. -78.7489 , 80.5023
  74. -164.037 , -3.23544
  75. -40.5354 , -3.76105
  76. -61.7744 , -4.90029
  77. -21.2115 , -184.978
  78. -18.4933 , -23.1448
  79. -100.704 , -10.5423
  80. 48.2907 , -30.7177
  81. -176.942 , 33.5271
  82. -62.089 , -83.1286
  83. -154.808 , 53.2878
  84. 34.3802 , -67.9113
  85. 33.0174 , 156.448
  86. 24.9572 , -162.995
  87. -39.2585 , 91.897
  88. 35.9678 , -19.356
  89. 3.18408 , 122.639
  90. -12.8346 , 56.8987
  91. 76.1482 , -45.2245
  92. -1.31686 , -77.4919
  93. 72.4604 , -23.4257
  94. -15.6064 , 18.9057
  95. -79.0769 , -97.016
  96. -73.0581 , 20.3632
  97. -50.4636 , 17.4645
  98. -99.9013 , 26.8129
  99. -109.924 , 71.6704
  100. -10.1678 , -55.6423
  101. -105.681 , -34.4049
  102. -4.99157 , -13.3579
  103. 117.129 , -40.9113
  104. 57.0902 , -59.5797
  105. 29.2316 , -147.034
  106. 119.467 , -19.6809
  107. -19.3669 , 80.7248
  108. -25.9701 , -167.639
  109. -8.30701 , -62.2924
  110. 84.7652 , 7.42001
  111. 24.1036 , 25.4238
  112. 20.3294 , -76.7535
  113. -54.952 , 30.3572
  114. 43.0335 , -9.64253
  115. -96.6562 , 143.075
  116. -8.92604 , -117.244
  117. 0.202271 , 17.2994
  118. -90.0085 , 51.3191
  119. 102.674 , -12.8346
  120. -1.85561 , 96.5874
  121. -37.2519 , 29.8237
  122. 65.694 , 92.9042
  123. -135.794 , -60.8549
  124. 104.869 , -40.1508
  125. -109.243 , 33.917
  126. -35.6498 , -48.3007
  127. -14.5326 , -138.469
  128. 116.508 , -6.06754
  129. -41.1321 , -117.983
  130. -39.1643 , 61.4225
  131. -25.3908 , 139.805
  132. 11.5974 , -25.8042
  133. 21.8978 , 70.3838
  134. -108.187 , 25.8204
  135. 109.113 , -85.6776
  136. 99.5342 , 114.702
  137. -62.4852 , 148.098
  138. -52.0185 , 94.4487
  139. 122.55 , 11.9222
  140. -8.88374 , -165.585
  141. 31.6323 , 51.3889
  142. -106.666 , 17.6614
  143. 54.2789 , -73.3905
  144. 49.5087 , -65.46
  145. -44.211 , 12.1762
  146. -70.2019 , 101.497
  147. -188.699 , -21.7656
  148. -37.3333 , 115.179
  149. 22.699 , 179.394
  150. -6.71411 , -183.772
  151. -110.465 , -29.1992
  152. 10.902 , 112.228
  153. -60.3629 , -17.6628
  154. 136.106 , -114.446
  155. 63.7424 , 155.799
  156. -126.859 , -28.6719
  157. -10.1576 , -5.81202
  158. -2.29184 , 8.86173
  159. 53.3726 , 32.4686
  160. -21.6538 , -46.3673
  161. 26.6738 , 163.328
  162. -0.32254 , -119.33
  163. 96.1582 , 95.7269
  164. 131.279 , -0.252576
  165. 5.3788 , -25.4697
  166. 122.316 , -34.3188
  167. 65.269 , 4.40083
  168. -44.0218 , -77.4283
  169. -116.692 , -22.7065
  170. -36.0282 , -11.6799
  171. 141.58 , 8.48769
  172. -52.9683 , -63.2881
  173. 64.6606 , -85.114
  174. -128.44 , -109.166
  175. 196.528 , -9.19956
  176. -45.1791 , 53.0733
  177. -102.263 , 21.8104
  178. -49.9906 , 154.518
  179. 71.5144 , -8.57647
  180. 29.3777 , -144.38
  181. -55.7181 , 51.4424
  182. -121.979 , -76.8567
  183. -12.4991 , 102.308
  184. 27.5713 , 6.28449
  185. -148.186 , 32.8534
  186. -13.3918 , -99.7337
  187. 28.7185 , 113.164
  188. 121.88 , -13.2237
  189. -1.17903 , -144.842
  190. -64.2908 , -46.7599
  191. 29.1515 , -15.2401
  192. -177.274 , -49.4819
  193. 64.5956 , -2.07073
  194. -59.4412 , -17.0021
  195. -164.086 , 85.9681
  196. 107.901 , 78.7392
  197. -57.9991 , -3.06986
  198. -61.2067 , -9.31063
  199. 12.5244 , 99.7547
  200. -135.927 , 33.8115
  201. -154.72 , -61.0877
  202. -155.368 , 0.380426
  203. 117.377 , -26.8897
  204. -3.65442 , -185.522
  205. 8.52837 , -92.7669
  206. 62.6905 , 55.1508
  207. 96.6324 , -27.6059
  208. -16.691 , -22.2288
  209. -7.89571 , -113.669
  210. 30.2238 , -28.6522
  211. -66.1873 , 10.2541
  212. 0.0441107 , 45.4453
  213. -17.9219 , -75.6177
  214. -7.4714 , -197.976
  215. -95.7699 , 12.2994
  216. -52.4613 , -24.0307
  217. -69.1513 , -2.56462
  218. 82.6633 , 8.78639
  219. 24.4449 , -18.734
  220. 163.721 , 33.7203
  221. 31.5095 , 49.6558
  222. -106.799 , -7.59132
  223. 23.014 , 145.712
  224. 89.3377 , 0.0503491
  225. 0.236717 , 164.1
  226. 157.131 , 10.4185
  227. 105.105 , -94.6165
  228. 86.0528 , 22.0107
  229. 58.6876 , 156.424
  230. -16.2743 , 136.804
  231. 87.9334 , -52.1952
  232. -104.995 , 10.829
  233. 122.3 , 74.9468
  234. -142.677 , 10.0113
  235. 158.637 , -30.0072
  236. -28.0619 , 50.5748
  237. -90.2911 , -36.2166
  238. 182.03 , 36.0822
  239. -179.373 , -11.1766
  240. -26.136 , 68.5295
  241. 6.39886 , 2.17273
  242. -16.4117 , 16.7864
  243. 23.7309 , -62.0516
  244. -26.6047 , -44.6736
  245. -82.8233 , 31.69
  246. -163.211 , 1.21479
  247. -14.9401 , -78.7408
  248. 93.8579 , -159.208
  249. -36.6852 , 178.878
  250. -30.7327 , -41.4975
  251. 109.842 , 4.51014
  252. 48.2306 , 38.8625
  253. -107.996 , -128.149
  254. 42.8728 , -21.8374
  255. -3.99632 , -125.406
  256. 17.816 , 108.452
  257. -22.7719 , -121.499
  258. 70.8934 , 85.934
  259. -126.852 , -7.57869
  260. 6.513 , -127.786
  261. -144.672 , 40.2523
  262. 147.309 , -113.718
  263. -71.537 , 81.2165
  264. 27.7249 , 118.487
  265. 72.4326 , 37.4759
  266. -122.373 , -9.19299
  267. -18.8796 , 126.913
  268. 39.4424 , 140.634
  269. 64.1355 , -79.4144
  270. -123.278 , -7.18466
  271. -4.44284 , -63.9014
  272. 81.3394 , 43.083
  273. 17.8605 , 11.6112
  274. -2.58548 , -19.5125
  275. -3.23046 , 47.7037
  276. 1.00425 , 158.386
  277. -24.9375 , -59.5947
  278. 66.0256 , 64.9004
  279. -48.6414 , 91.6656
  280. -26.9669 , -10.2039
  281. -11.1698 , 58.1934
  282. -13.1854 , 103.86
  283. -161.615 , -26.1488
  284. -54.7635 , 45.3222
  285. -77.2536 , 57.0706
  286. -49.3016 , -54.1335
  287. 48.2444 , 40.8326
  288. -49.6864 , -60.0776
  289. 17.711 , 25.4132
  290. 44.3502 , 8.26089
  291. 124.57 , -113.379
  292. 107.874 , 1.59487
  293. -83.0627 , 143.5
  294. 19.0583 , 78.7616
  295. 2.753 , -110.676
  296. -85.4107 , 45.091
  297. -27.4397 , 79.7581
  298. 32.3322 , 9.89445
  299. -7.40846 , 25.59
  300. 5.0045 , -74.3484
  301. -54.2613 , -33.285
  302. 0.445982 , -82.293
  303. 158.946 , 30.2996
  304. 4.92992 , -167.135
  305. 173.232 , 9.33448
  306. 19.29 , 115.682
  307. 0.829987 , 144.998
  308. 31.2384 , -47.8579
  309. -3.38065 , 23.031
  310. -54.7572 , -5.15138
  311. 93.3759 , -14.0863
  312. -19.283 , 13.0395
  313. 9.95856 , -68.9198
  314. -20.1886 , 3.13481
  315. -80.3212 , 49.0547
  316. 101.119 , -126.896
  317. 21.3405 , -22.1394
  318. 72.5372 , 7.38406
  319. -1.87094 , 2.54328
  320. 53.1781 , -5.45801
  321. 122.094 , 39.3184
  322. 67.2621 , 12.1985
  323. -19.9206 , -136.761
  324. -72.7536 , 112.108
  325. -174.817 , 13.6137
  326. 15.7425 , -4.89443
  327. 13.516 , -195.62
  328. 20.722 , 13.2333
  329. 44.964 , -158.705
  330. -38.3141 , -76.757
  331. 80.2324 , -122.785
  332. -58.8761 , -27.6114
  333. 20.0802 , -143.606
  334. 4.87676 , -160.448
  335. 37.2947 , -150.012
  336. -68.7238 , -43.5925
  337. 43.1468 , 91.1949
  338. 56.6447 , 57.0037
  339. -10.4309 , -54.6302
  340. 116.545 , -41.1449
  341. 79.9416 , -101.03
  342. 1.35052 , -48.6941
  343. 2.48764 , 78.5857
  344. -122.166 , 75.6428
  345. 77.0017 , 20.7562
  346. 103.646 , -34.9265
  347. -17.9656 , -106.614
  348. -72.7663 , -91.1981
  349. 50.3382 , -21.1248
  350. 120.075 , 16.2316
  351. 1.69744 , -97.5821
  352. 18.4398 , -9.32782
  353. -48.9134 , -69.1991
  354. -59.5527 , 167.578
  355. -113.141 , -42.4286
  356. 93.0431 , -54.4158
  357. -185.91 , -0.609491
  358. -96.0872 , 60.1267
  359. 101.678 , 114.347
  360. 14.6276 , 67.8545
  361. -7.91357 , -165.134
  362. -136.903 , 119.422
  363. -122.326 , 103.71
  364. -57.9297 , 61.3395
  365. 110.118 , -1.82366
  366. 7.9289 , -74.5385
  367. 37.2492 , -154.976
  368. 25.8646 , -97.9141
  369. 36.4924 , -19.3484
  370. -35.5788 , 0.476459
  371. 19.286 , 18.9561
  372. 45.8138 , -129.6
  373. 76.8379 , 77.8626
  374. -13.3209 , 62.7271
  375. -96.2647 , 16.1387
  376. -59.3056 , -125.86
  377. -24.5581 , 85.9642
  378. -57.909 , -73.3447
  379. -87.5689 , -94.3062
  380. 90.3533 , 63.5495
  381. -61.8621 , -17.1806
  382. -156.389 , -6.93783
  383. -152.174 , 34.4591
  384. -85.2259 , -59.1535
  385. -118.788 , -21.5607
  386. 12.9883 , -18.8507
  387. -12.1944 , -20.1043
  388. 14.7722 , 6.52199
  389. 122.971 , -14.3032
  390. 34.255 , 117.048
  391. -31.6982 , -72.031
  392. 107.098 , 23.9225
  393. 3.96564 , -52.3946
  394. 96.4417 , -34.3384
  395. -116.546 , 5.05616
  396. 87.6402 , 36.9236
  397. 39.5073 , -14.5857
  398. -7.37606 , 20.6751
  399. -91.4952 , 25.1536
  400. 140.171 , 6.50477
  401. 77.131 , 5.62954
  402. -9.93585 , -96.1421
  403. 186.445 , 2.43488
  404. 84.4503 , 10.9497
  405. -60.086 , -166.593
  406. -32.2104 , -66.9747
  407. -147.335 , 56.3583
  408. -54.479 , -49.8589
  409. 8.73124 , 184.995
  410. -115.703 , -114.296
  411. -25.0997 , 0.855378
  412. -56.8438 , 136.893
  413. -39.5026 , -92.378
  414. -81.0492 , 96.3546
  415. 75.6112 , 79.6872
  416. -23.7829 , -128.118
  417. -160.738 , 10.5039
  418. -97.5282 , -116.502
  419. -13.845 , 94.3302
  420. -71.4224 , -3.9542
  421. 6.65143 , -102.693
  422. 101.538 , 55.2285
  423. 2.28961 , 64.4727
  424. -4.74911 , 24.6249
  425. -12.6927 , -107.949
  426. 53.0557 , 9.05366
  427. 0.424642 , 90.4996
  428. -84.2045 , 174.288
  429. 131.746 , 0.694981
  430. -39.9544 , -3.61809
  431. 60.5331 , -125.258
  432. -52.5158 , 123.353
  433. 56.8904 , -13.5802
  434. -28.5175 , 8.58043
  435. 0.5052 , -26.3999
  436. 23.8043 , -29.6415
  437. -23.2389 , -101.189
  438. 21.8346 , -93.9402
  439. -90.0198 , 74.5528
  440. -26.3508 , 167.589
  441. 13.0755 , -127.126
  442. -74.2536 , -45.064
  443. 64.6934 , 56.3342
  444. -62.2926 , -129.552
  445. 28.6295 , 56.8392
  446. -170.338 , -49.836
  447. 0.464006 , -103.097
  448. -99.1856 , 94.4144
  449. 76.4065 , -63.8106
  450. 37.8506 , 129.112
  451. 37.4145 , 31.3945
  452. 57.0267 , -67.6549
  453. 18.2302 , 119.074
  454. -50.443 , 16.4833
  455. 123.245 , -61.4743
  456. 11.6305 , 58.8072
  457. 111.478 , -8.34329
  458. 130.107 , -72.2211
  459. -114.354 , 7.78477
  460. -3.03983 , -154.969
  461. 137.912 , 2.55146
  462. 66.4314 , -7.9198
  463. -22.7272 , 92.3131
  464. -125.452 , 89.5284
  465. 98.5615 , 114.094
  466. 81.2723 , 91.0058
  467. 2.75016 , 187.578
  468. 27.7982 , 185.418
  469. -8.40259 , -104.78
  470. 75.1389 , -106.616
  471. -24.358 , 86.0166
  472. 121.439 , -7.9351
  473. 4.95049 , -91.2041
  474. -68.698 , -0.255371
  475. 49.3653 , -63.9119
  476. 86.1861 , 23.0686
  477. -159.642 , 22.5728
  478. -122.545 , -45.5355
  479. 30.4179 , 121.596
  480. 0.268267 , 43.1507
  481. -9.86729 , -141.561
  482. 94.7069 , -161.883
  483. 9.11768 , -43.274
  484. 60.5237 , -91.2896
  485. -92.4041 , 153.858
  486. -68.7464 , -77.7287
  487. 116.842 , 19.5656
  488. 18.9288 , 93.948
  489. -3.88369 , -62.1992
  490. 21.4003 , -173.211
  491. 24.1436 , 116.572
  492. -81.7561 , -3.09915
  493. -0.289219 , -95.4941
  494. -22.7933 , -117.14
  495. -78.0323 , -9.03757
  496. -92.536 , -159.778
  497. -31.1994 , 27.2208
  498. 6.89355 , -110.988
  499. 45.8626 , 2.49463
  500. 13.7973 , -2.41475
  501. 16.1264 , -68.5359
  502. 11.1423 , -74.3189
  503. 144.177 , 25.0442
  504. -3.80988 , -113.526
  505. -107.961 , -7.55218
  506. 119.541 , 42.3755
  507. 156.184 , 53.5394
  508. -27.6586 , -6.43238
  509. -8.85066 , -50.7214
  510. -129.671 , -44.2692
  511. 145.715 , -13.9765
  512. 160.326 , 34.5379
  513. -68.9207 , 74.6487
  514. -61.5522 , -85.1433
  515. -58.905 , -12.7
  516. 20.1112 , 23.6816
  517. -48.1423 , 114.441
  518. -25.6973 , 82.3615
  519. -4.99762 , 137.474
  520. -75.8404 , 18.6096
  521. 32.7988 , -132.38
  522. -16.0329 , 148.196
  523. -6.79787 , -10.0591
  524. -73.3083 , -8.58661
  525. -0.259404 , 101.039
  526. 17.2271 , 53.2518
  527. -11.1717 , 49.5003
  528. 19.6028 , -9.61588
  529. 44.7515 , 89.5193
  530. 37.1599 , 10.7869
  531. 39.5434 , 30.1681
  532. 117.706 , -13.3785
  533. 12.1055 , -63.3
  534. -2.60917 , 157.475
  535. 6.29186 , -106.539
  536. -13.3449 , -70.8625
  537. 117.267 , -84.9593
  538. 46.9898 , -124.586
  539. 0.213805 , -147.508
  540. -4.0075 , 152.299
  541. 41.079 , -168.459
  542. 118.635 , -43.7848
  543. 8.4742 , 140.982
  544. -46.2127 , -49.1158
  545. 3.12992 , -156.185
  546. 31.3877 , 82.2107
  547. 13.5768 , -46.3027
  548. -159.764 , 117.775
  549. 128.136 , 69.4149
  550. -3.53901 , -170.467
  551. -101.183 , -39.7957
  552. -101.054 , 18.6903
  553. 26.254 , 15.3316
  554. -24.7748 , -16.5107
  555. 46.5446 , -109.419
  556. 91.213 , -79.7724
  557. 26.415 , 110.768
  558. -180.7 , 0.208763
  559. -4.94434 , 73.2735
  560. -34.0931 , 116.012
  561. 160.988 , 76.6408
  562. 142.828 , 2.53672
  563. 161.249 , -22.8543
  564. 13.2652 , 99.5079
  565. -86.8717 , -99.6118
  566. -49.573 , 14.0188
  567. -106.87 , -82.902
  568. -3.19768 , 104.234
  569. 35.1833 , 74.5216
  570. -31.5365 , 11.0103
  571. -4.09981 , -1.81605
  572. -150.893 , -1.18644
  573. -2.64224 , 153.589
  574. 1.93415 , 61.2281
  575. -0.020527 , -30.0901
  576. 1.53533 , -153.69
  577. 7.21963 , 160.667
  578. 40.0363 , 61.6292
  579. 47.9112 , 1.51603
  580. -120.305 , -25.7973
  581. 14.2541 , -143.251
  582. 5.32538 , 63.8166
  583. 66.2452 , 136.47
  584. 93.6508 , -6.70668
  585. 9.48205 , -25.0208
  586. -24.2806 , 31.8534
  587. 38.3917 , 150.695
  588. 74.019 , -1.57556
  589. -14.0543 , 46.594
  590. 37.5483 , 140.193
  591. 5.07621 , 171.934
  592. 10.2762 , 29.3451
  593. -147.941 , 2.64518
  594. -30.7441 , -132.521
  595. 87.257 , -30.1426
  596. 195.717 , 8.16891
  597. 105.077 , -16.9232
  598. 133.478 , -71.5218
  599. -140.003 , 31.6022
  600. -122.793 , 64.9638
  601. 142.119 , 52.3339
  602. 137.091 , -72.5384
  603. 86.3421 , 70.2826
  604. 90.3373 , 32.6749
  605. -13.2359 , 82.8601
  606. -30.085 , -166.144
  607. -39.7195 , 50.5626
  608. 3 , 112.984
  609. -59.0934 , -8.42568
  610. -144.101 , -46.9287
  611. 73.0341 , -72.8103
  612. 27.2143 , 47.4381
  613. -135.427 , 36.2111
  614. 57.3772 , 43.4653
  615. 4.21277 , -82.8337
  616. 84.6639 , -59.5359
  617. 154.336 , -25.7588
  618. -9.6805 , 181.844
  619. 17.7875 , 143.237
  620. 15.6861 , -28.7076
  621. 3.3002 , 34.5907
  622. -148.709 , -24.701
  623. -11.2316 , -5.56568
  624. 139.205 , -59.4235
  625. -175.462 , -14.1863
  626. -6.61686 , -10.86
  627. 155.767 , -1.53938
  628. 140.122 , -67.4734
  629. -136.929 , -2.76964
  630. -172.356 , -2.33474
  631. -75.6858 , -101.889
  632. 43.0136 , -157.126
  633. 27.7544 , 34.263
  634. -79.5663 , 44.3545
  635. 44.4547 , 25.6206
  636. -64.0935 , -47.1172
  637. 85.7254 , -13.1132
  638. -114.824 , 79.9762
  639. 90.7294 , -40.0144
  640. -192.012 , -15.4384
  641. -48.4918 , 143.031
  642. -95.2897 , 25.1274
  643. 1.85653 , -45.0906
  644. -101.702 , 19.9955
  645. 107.643 , 6.0212
  646. -54.5578 , 65.2096
  647. 76.0784 , -36.0682
  648. -38.0359 , -14.7051
  649. -7.84379 , -13.0773
  650. 86.5589 , 37.6071
  651. 92.7903 , 0.0187511
  652. 22.2861 , 69.8467
  653. 47.7058 , 92.6132
  654. 46.9472 , -17.248
  655. 18.9201 , 14.005
  656. -50.6634 , -51.7773
  657. 11.7937 , 62.4504
  658. 11.0976 , -191.74
  659. -188.884 , -36.0872
  660. 19.4782 , 41.4899
  661. 3.36113 , 174.842
  662. -26.7227 , -29.6575
  663. 27.795 , 53.7018
  664. 104.14 , 81.707
  665. -5.50138 , 192.447
  666. -94.7209 , 64.8029
  667. 74.2978 , -1.17472
  668. -188.971 , 4.14284
  669. 13.0164 , -119.81
  670. -69.4409 , -131.44
  671. 199.529 , -6.31634
  672. -99.2989 , -85.8767
  673. -119.532 , 62.5856
  674. 127.985 , -126.612
  675. 13.8281 , 18.0863
  676. 45.994 , 7.07758
  677. -137.71 , 26.3712
  678. 41.7411 , -124.801
  679. -8.41931 , -73.9312
  680. 106 , -0.0887827
  681. -64.4331 , -26.7663
  682. -90.6684 , -47.1492
  683. 74.6757 , -44.3574
  684. -82.0669 , -11.2961
  685. -25.2718 , 107.452
  686. 29.089 , 166.176
  687. 103.494 , -6.94866
  688. -15.9951 , 168.526
  689. -112.243 , -46.7817
  690. 13.3512 , -71.7784
  691. -19.5579 , -136.573
  692. -10.6664 , 85.0388
  693. 161.2 , -74.9254
  694. 53.6835 , 108.609
  695. -21.3388 , -40.5079
  696. -33.6794 , -45.0728
  697. -20.0972 , 80.2638
  698. -103.63 , -144.268
  699. -38.778 , 26.1565
  700. -72.5988 , 132.796
  701. -101.145 , -8.31889
  702. 81.4054 , -57.3298
  703. -0.479466 , 15.5999
  704. 75.8372 , 5.37308
  705. 24.6292 , -100.388
  706. 48.2513 , 81.4062
  707. -21.3113 , 61.3761
  708. -10.403 , -47.9721
  709. -2.42646 , -70.262
  710. -76.5312 , -155.893
  711. 7.09432 , -145.48
  712. 69.1639 , -148.876
  713. -33.2309 , -70.5118
  714. 191.113 , 27.0693
  715. 3.78438 , 191.059
  716. 9.18231 , -156.308
  717. -26.5961 , -52.4597
  718. -3.93563 , 122.769
  719. -98.8972 , -20.8007
  720. 7.9105 , 21.7157
  721. 20.7851 , -154.425
  722. -36.247 , 57.6217
  723. 27.8626 , -23.5017
  724. 166.68 , 66.6632
  725. -151.339 , 6.23357
  726. 1.19911 , -132.118
  727. -4.37697 , 4.49854
  728. 54.1994 , -38.6924
  729. 31.5081 , -31.8342
  730. -3.79442 , -5.44256
  731. 95.3462 , 145.068
  732. -140.68 , -27.7909
  733. 163.69 , -20.6616
  734. -2.38225 , 122.586
  735. 150.941 , -75.5945
  736. -6.88459 , -45.8922
  737. -0.448469 , -27.3974
  738. -138.981 , 100.424
  739. -160.685 , -2.98605
  740. 75.7164 , -147.97
  741. -20.2958 , 9.0379
  742. -88.1039 , -84.0887
  743. -13.1657 , 118.016
  744. 15.3561 , 71.7396
  745. -75.1479 , 50.5605
  746. 65.2617 , -1.20317
  747. -39.1205 , 27.7519
  748. -190.916 , 17.7243
  749. 60.025 , -37.2354
  750. 102.756 , 154.255
  751. -143.06 , -30.3917
  752. 37.1455 , 80.0021
  753. 10.2764 , 55.5561
  754. -92.4382 , 35.1992
  755. 127.397 , 1.7604
  756. 102.099 , -0.787908
  757. 74.7408 , 36.457
  758. 152.021 , 33.3266
  759. -7.33065 , 76.9783
  760. -54.7162 , -10.7521
  761. 29.5939 , -109.289
  762. -2.24932 , 12.9907
  763. 15.6039 , -20.2206
  764. 24.868 , 163.909
  765. 16.0241 , -35.9584
  766. -116.754 , -85.5733
  767. 91.0151 , -8.8059
  768. 6.27005 , -186.048
  769. -82.7355 , 89.5293
  770. -35.2388 , -52.5387
  771. 69.0609 , 55.9539
  772. -28.5493 , -95.514
  773. -125.58 , 49.0063
  774. -80.4803 , 26.7787
  775. -4.51251 , -167.707
  776. 133.183 , -39.2368
  777. -4.17467 , 176.138
  778. 29.1768 , -17.1415
  779. -189.072 , -4.14075
  780. 34.7824 , -17.2778
  781. -125.79 , -63.6941
  782. -90.1779 , -30.18
  783. -2.76997 , 128.575
  784. 80.7991 , 0.921732
  785. -20.6602 , 26.5854
  786. -17.5091 , -18.3827
  787. -5.55539 , 110.983
  788. 27.7641 , 7.06695
  789. 46.543 , 44.9221
  790. -73.207 , 53.4305
  791. 58.5207 , 52.4842
  792. -139.94 , -24.313
  793. 130.932 , -36.6127
  794. 159.821 , -19.6919
  795. 21.272 , 106.645
  796. -74.1414 , -154.242
  797. -20.9412 , -130.323
  798. 65.2755 , 67.474
  799. -97.8927 , 9.00554
  800. -0.884743 , -56.8979
  801. 103.16 , -66.903
  802. 38.3245 , 9.02372
  803. -37.5891 , 62.1325
  804. 64.898 , -101.426
  805. -79.9226 , -77.4004
  806. 83.5514 , -7.96861
  807. 170.585 , 57.9163
  808. 0.506793 , 58.6964
  809. -156.569 , -55.4344
  810. 20.4865 , 174.863
  811. -69.6802 , 71.5792
  812. -31.9803 , 132.864
  813. -81.6491 , 67.494
  814. -169.594 , 29.6966
  815. 12.2647 , -39.819
  816. -13.5468 , -51.5681
  817. -4.36226 , 82.7794
  818. 26.8987 , -27.023
  819. -9.31142 , 146.791
  820. 65.6714 , -105.359
  821. -29.8976 , 114.797
  822. -13.939 , -66.9794
  823. -58.457 , 20.0597
  824. 19.1948 , 7.08287
  825. -57.0483 , 99.0992
  826. 83.2646 , 82.0835
  827. 88.3195 , -49.2513
  828. -55.3176 , -17.2146
  829. 63.5725 , 139.793
  830. -74.9544 , 24.9379
  831. 39.8756 , -171.38
  832. 78.4889 , 129.35
  833. -75.52 , -54.1833
  834. -8.16916 , -7.04426
  835. -14.8026 , -25.228
  836. 4.72052 , 77.036
  837. 7.86149 , -58.3721
  838. -116.876 , -78.1902
  839. -97.2064 , 8.75067
  840. -85.1206 , -178.365
  841. 116.261 , -1.71418
  842. -103.011 , 124.051
  843. -91.8084 , -55.2129
  844. -51.5112 , 41.2082
  845. 90.4958 , 59.3003
  846. -21.1279 , 34.0256
  847. 152.253 , 5.55872
  848. -4.19461 , 81.227
  849. 68.2873 , -82.1356
  850. 76.5112 , -39.2527
  851. -43.5963 , 128.669
  852. -9.94271 , 14.9482
  853. 89.9426 , -21.8749
  854. 19.7682 , -29.5624
  855. -19.1689 , 130.45
  856. -9.49131 , -14.8896
  857. -99.8793 , -14.7951
  858. -9.88801 , 36.1283
  859. -2.78137 , -94.2769
  860. 38.4814 , -90.9748
  861. 73.523 , 82.7042
  862. -153.079 , -0.541684
  863. 108.643 , 15.6662
  864. 37.3532 , -30.9718
  865. -48.2372 , 91.998
  866. 11.4691 , 157.276
  867. -87.8305 , 21.041
  868. -54.2877 , -0.0637575
  869. 72.266 , 5.93234
  870. -25.2271 , -106.06
  871. 28.002 , -14.6184
  872. -171.849 , 2.71448
  873. -123.688 , -91.1801
  874. -18.6083 , -168.607
  875. 129.46 , 34.1282
  876. 123.758 , -7.36629
  877. 18.6089 , -149.681
  878. -52.7907 , -124.568
  879. -40.8104 , -11.0357
  880. 17.5931 , 20.8347
  881. -173.996 , -1.3269
  882. 87.3142 , 83.7587
  883. 3.40457 , 121.021
  884. -166.474 , -9.7331
  885. 8.88639 , -55.7722
  886. 28.7208 , 78.9936
  887. 147.775 , 14.0566
  888. -6.55485 , -2.79017
  889. 25.2415 , 22.8398
  890. 141.394 , -76.6347
  891. -130.69 , -67.19
  892. 17.4285 , -22.4223
  893. 8.0227 , -4.68051
  894. 120.875 , -99.4513
  895. -118.84 , 107.027
  896. 142.676 , -111.444
  897. -53.9303 , -22.2974
  898. 34.9488 , 48.5388
  899. -12.2521 , 148.429
  900. -20.4807 , 9.3563
  901. 10.1114 , 138.068
