NoPaste

Z-koordinaten-haeufigkeit

von heinz
SNIPPET_DESC:
Z-koordinaten-haeufigkeit
SNIPPET_CREATION_TIME:
11.01.2019 17:42:42
SNIPPET_PRUNE_TIME:
Unendlich

SNIPPET_TEXT:
  1.       3  -198
  2.       6  -197
  3.       6  -196
  4.      12  -195
  5.       2  -194
  6.       8  -193
  7.       8  -192
  8.       8  -191
  9.       7  -190
  10.       6  -189
  11.       9  -188
  12.      12  -187
  13.       6  -186
  14.      15  -185
  15.      14  -184
  16.      21  -183
  17.      15  -182
  18.      11  -181
  19.      16  -180
  20.      17  -179
  21.      17  -178
  22.       9  -177
  23.      16  -176
  24.      12  -175
  25.      11  -174
  26.       9  -173
  27.      20  -172
  28.      21  -171
  29.      20  -170
  30.      20  -169
  31.      21  -168
  32.      13  -167
  33.      22  -166
  34.      31  -165
  35.      14  -164
  36.      21  -163
  37.      20  -162
  38.      26  -161
  39.      23  -160
  40.      25  -159
  41.      24  -158
  42.      23  -157
  43.      24  -156
  44.      20  -155
  45.      21  -154
  46.      31  -153
  47.      22  -152
  48.      20  -151
  49.      22  -150
  50.      24  -149
  51.      16  -148
  52.      39  -147
  53.      22  -146
  54.      21  -145
  55.      31  -144
  56.      27  -143
  57.      22  -142
  58.      26  -141
  59.      27  -140
  60.      34  -139
  61.      25  -138
  62.      35  -137
  63.      34  -136
  64.      32  -135
  65.      43  -134
  66.      36  -133
  67.      28  -132
  68.      38  -131
  69.      36  -130
  70.      34  -129
  71.      44  -128
  72.      27  -127
  73.      32  -126
  74.      29  -125
  75.      33  -124
  76.      36  -123
  77.      38  -122
  78.      31  -121
  79.      34  -120
  80.      37  -119
  81.      33  -118
  82.      41  -117
  83.      40  -116
  84.      44  -115
  85.      35  -114
  86.      37  -113
  87.      45  -112
  88.      34  -111
  89.      32  -110
  90.      34  -109
  91.      46  -108
  92.      41  -107
  93.      45  -106
  94.      39  -105
  95.      37  -104
  96.      40  -103
  97.      31  -102
  98.      43  -101
  99.      47  -100
  100.      40  -99
  101.      32  -98
  102.      52  -97
  103.      51  -96
  104.      33  -95
  105.      47  -94
  106.      57  -93
  107.      39  -92
  108.      55  -91
  109.      38  -90
  110.      56  -89
  111.      58  -88
  112.      56  -87
  113.      41  -86
  114.      50  -85
  115.      55  -84
  116.      51  -83
  117.      55  -82
  118.      44  -81
  119.      50  -80
  120.      51  -79
  121.      51  -78
  122.      41  -77
  123.      47  -76
  124.      52  -75
  125.      58  -74
  126.      63  -73
  127.      52  -72
  128.      43  -71
  129.      46  -70
  130.      58  -69
  131.      54  -68
  132.      51  -67
  133.      58  -66
  134.      51  -65
  135.      48  -64
  136.      55  -63
  137.      52  -62
  138.      48  -61
  139.      80  -60
  140.      57  -59
  141.      67  -58
  142.      58  -57
  143.      58  -56
  144.      58  -55
  145.      56  -54
  146.      51  -53
  147.      66  -52
  148.      55  -51
  149.      59  -50
  150.      63  -49
  151.      64  -48
  152.      76  -47
  153.      65  -46
  154.      80  -45
  155.      71  -44
  156.      80  -43
  157.      66  -42
  158.      75  -41
  159.      73  -40
  160.      78  -39
  161.      80  -38
  162.      69  -37
  163.      74  -36
  164.      70  -35
  165.      80  -34
  166.      82  -33
  167.      79  -32
  168.      92  -31
  169.     107  -30
  170.      79  -29
  171.      72  -28
  172.      92  -27
  173.      83  -26
  174.      98  -25
  175.      85  -24
  176.      93  -23
  177.      93  -22
  178.      79  -21
  179.      96  -20
  180.      90  -19
  181.      96  -18
  182.      90  -17
  183.      93  -16
  184.     109  -15
  185.     115  -14
  186.     112  -13
  187.     104  -12
  188.     109  -11
  189.     108  -10
  190.     130  -9
  191.     120  -8
  192.     138  -7
  193.     122  -6
  194.     142  -5
  195.     129  -4
  196.     152  -3
  197.     174  -2
  198.     199  -1
  199.     230  0
  200.     246  -0
  201.     144  1
  202.     157  2
  203.     162  3
  204.     117  4
  205.     134  5
  206.     120  6
  207.     124  7
  208.     110  8
  209.     129  9
  210.     107  10
  211.     111  11
  212.     115  12
  213.     111  13
  214.     116  14
  215.     103  15
  216.     109  16
  217.     108  17
  218.      99  18
  219.      81  19
  220.      98  20
  221.      84  21
  222.      89  22
  223.      91  23
  224.      82  24
  225.      84  25
  226.      95  26
  227.      78  27
  228.      94  28
  229.      98  29
  230.      89  30
  231.      86  31
  232.      80  32
  233.      79  33
  234.      64  34
  235.      78  35
  236.      79  36
  237.      75  37
  238.      60  38
  239.      69  39
  240.      74  40
  241.      78  41
  242.      71  42
  243.      61  43
  244.      67  44
  245.      62  45
  246.      53  46
  247.      67  47
  248.      67  48
  249.      68  49
  250.      59  50
  251.      49  51
  252.      71  52
  253.      61  53
  254.      64  54
  255.      77  55
  256.      72  56
  257.      57  57
  258.      50  58
  259.      58  59
  260.      66  60
  261.      57  61
  262.      43  62
  263.      66  63
  264.      59  64
  265.      64  65
  266.      60  66
  267.      45  67
  268.      51  68
  269.      60  69
  270.      53  70
  271.      57  71
  272.      60  72
  273.      52  73
  274.      51  74
  275.      59  75
  276.      59  76
  277.      50  77
  278.      57  78
  279.      53  79
  280.      50  80
  281.      50  81
  282.      51  82
  283.      48  83
  284.      50  84
  285.      46  85
  286.      44  86
  287.      47  87
  288.      48  88
  289.      53  89
  290.      50  90
  291.      33  91
  292.      40  92
  293.      33  93
  294.      51  94
  295.      49  95
  296.      42  96
  297.      42  97
  298.      38  98
  299.      39  99
  300.      47  100
  301.      45  101
  302.      38  102
  303.      46  103
  304.      37  104
  305.      43  105
  306.      35  106
  307.      39  107
  308.      32  108
  309.      34  109
  310.      32  110
  311.      45  111
  312.      43  112
  313.      38  113
  314.      27  114
  315.      35  115
  316.      37  116
  317.      36  117
  318.      36  118
  319.      20  119
  320.      41  120
  321.      37  121
  322.      32  122
  323.      29  123
  324.      30  124
  325.      27  125
  326.      29  126
  327.      27  127
  328.      28  128
  329.      44  129
  330.      38  130
  331.      31  131
  332.      36  132
  333.      37  133
  334.      32  134
  335.      18  135
  336.      31  136
  337.      32  137
  338.      30  138
  339.      34  139
  340.      29  140
  341.      40  141
  342.      20  142
  343.      19  143
  344.      22  144
  345.      28  145
  346.      25  146
  347.      37  147
  348.      28  148
  349.      26  149
  350.      28  150
  351.      19  151
  352.      25  152
  353.      24  153
  354.      23  154
  355.      24  155
  356.      16  156
  357.      19  157
  358.      29  158
  359.      21  159
  360.      19  160
  361.      29  161
  362.      19  162
  363.      28  163
  364.      26  164
  365.      17  165
  366.      25  166
  367.      16  167
  368.      18  168
  369.      20  169
  370.      17  170
  371.      16  171
  372.      21  172
  373.      21  173
  374.      14  174
  375.      21  175
  376.      18  176
  377.      12  177
  378.      18  178
  379.      18  179
  380.      16  180
  381.      12  181
  382.      14  182
  383.      10  183
  384.      14  184
  385.      13  185
  386.      13  186
  387.      14  187
  388.      12  188
  389.       7  189
  390.      16  190
  391.      10  191
  392.       9  192
  393.       7  193
  394.       7  194
  395.       5  195
  396.       5  196
  397.       5  197
  398.       4  198
  399.       2  199
  400.  

Quellcode

Hier kannst du den Code kopieren und ihn in deinen bevorzugten Editor einfügen. PASTEBIN_DOWNLOAD_SNIPPET_EXPLAIN