Probleme mit mozilla.org / t-online

Smalltalk
Antworten
Benutzeravatar
fred19726
Beiträge: 507
Registriert: 18.07.2002 03:38:38
Lizenz eigener Beiträge: MIT Lizenz
Wohnort: Heidelberg (DE)
Kontaktdaten:

Probleme mit mozilla.org / t-online

Beitrag von fred19726 » 07.01.2003 23:32:39

Hi,

Ich kann seit ein paar tagen manche seiten von mozilla.org nicht erreichen, kann das jemand von euch bestätigen ?

Entweder kann ich bugzilla.mozilla.org und http://www.mozilla.org oder bonsai.mozilla.org und tinderbox.mozilla.org nicht erreichen.

traceroute kommt nur bis zu einem t-online server:

Code: Alles auswählen

<drd@bigbad>:~$ traceroute www.mozilla.org
traceroute to gila.mozilla.org (207.200.81.215), 30 hops max, 38 byte packets
 1  filez (192.168.0.34)  0.455 ms  0.277 ms  0.183 ms
 2  router (192.168.1.1)  1.645 ms  0.819 ms  0.708 ms
 3  217.5.98.42 (217.5.98.42)  32.988 ms  42.268 ms  33.440 ms
 4  217.237.153.50 (217.237.153.50)  31.204 ms  31.273 ms  31.425 ms
 5  F-EB1.F.DE.net.dtag.de (62.154.17.138)  35.062 ms  34.150 ms  33.853 ms
 6  * * *
MFG Fred

Benutzeravatar
walde
Beiträge: 162
Registriert: 24.12.2001 02:22:55
Wohnort: Münster
Kontaktdaten:

Beitrag von walde » 08.01.2003 07:55:43

Sei gegrüßt

Hmmm, kein Problem hier:

Code: Alles auswählen

1  HQ.KleinschmidtWG (192.168.1.2)  1.574 ms  0.410 ms  0.299 ms
 2  xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx)  55.180 ms  73.754 ms  55.531 ms
 3  217.237.152.198 (217.237.152.198)  53.654 ms  53.358 ms  52.846 ms
 4  F-EB1.F.DE.net.dtag.de (62.154.17.138)  59.029 ms  60.395 ms  59.918 ms
 5  pop3-frr-P6-1.atdn.net (66.185.147.97)  59.805 ms  59.768 ms  58.810 ms
 6  bb1-frr-P6-0.atdn.net (66.185.139.32)  60.488 ms  60.854 ms  60.445 ms
 7  bb1-fra-P0-0.atdn.net (66.185.152.236)  59.718 ms  60.969 ms  63.972 ms
 8  bb2-loh-P3-0.atdn.net (66.185.152.199)  75.876 ms  75.479 ms  75.042 ms
 9  bb1-new-P5-0.atdn.net (66.185.152.140)  149.420 ms  148.993 ms  150.269 ms
10  bb1-ash-P13-0.atdn.net (66.185.152.48)  151.733 ms  272.508 ms  219.604 ms
11  bb2-ash-P2-0.atdn.net (66.185.152.41)  149.722 ms  149.291 ms  149.979 ms
12  bb2-cha-P7-0.atdn.net (66.185.152.51)  162.556 ms  161.889 ms  161.953 ms
13  bb2-atm-P6-0.atdn.net (66.185.152.30)  167.347 ms  165.992 ms  167.721 ms
14  bb1-atm-P1-0.atdn.net (66.185.152.180)  167.323 ms  166.526 ms  167.173 ms
15  bb1-hou-P7-0.atdn.net (66.185.152.185)  186.321 ms  185.973 ms  186.004 ms
16  bb2-hou-P1-0.atdn.net (66.185.152.153)  187.614 ms  187.724 ms  187.755 ms
17  bb2-pho-P7-0.atdn.net (66.185.152.107)  219.297 ms  218.792 ms  218.015 ms
18  bb1-pho-P1-0.atdn.net (66.185.152.36)  218.880 ms  218.788 ms  219.653 ms
19  bb1-las-P7-0.atdn.net (66.185.152.26)  226.116 ms  227.119 ms  228.070 ms
20  bb2-las-P2-0.atdn.net (66.185.152.25)  226.882 ms  228.213 ms  227.562 ms
21  bb2-sun-P5-0.atdn.net (66.185.152.23)  237.803 ms  235.967 ms  235.863 ms
22  bb2-ntc-P6-0.atdn.net (66.185.152.76)  234.430 ms  236.502 ms  235.307 ms
23  66.185.142.115 (66.185.142.115)  234.771 ms  236.057 ms  236.385 ms
24  66.185.142.146 (66.185.142.146)  236.408 ms  234.939 ms  236.294 ms
25  ow3-nc1-P1-0.net.netscape.com (207.200.64.38)  235.818 ms  235.473 ms  233.870 ms
26  * * *
27  * ow3-nc1-P1-0.net.netscape.com (207.200.64.38)  234.525 ms !A *
28  ow3-nc1-P1-0.net.netscape.com (207.200.64.38)  234.062 ms !A  233.732 ms !A *
Hoffe, es klappt wieder bei Dir.

ciao
Walde

Benutzeravatar
fred19726
Beiträge: 507
Registriert: 18.07.2002 03:38:38
Lizenz eigener Beiträge: MIT Lizenz
Wohnort: Heidelberg (DE)
Kontaktdaten:

Beitrag von fred19726 » 08.01.2003 16:38:21

hmm, das problem wurde wohl im laufe der letzten nacht behoben :)


aber trozdem THX

Antworten