Videos ruckeln / VmWare

KDE, Gnome, Windowmanager, X11, Grafiktreiber und alles was dazu notwendig ist. Schau auch in den "Tipps und Tricks"-Bereich.
Antworten
fiskomi
Beiträge: 3
Registriert: 01.06.2017 17:56:20

Videos ruckeln / VmWare

Beitrag von fiskomi » 02.06.2017 09:05:39

Guten Tag!

Ich habe mir Debian 8 in VmWare auf Windows 10 installiert. Ich habe die open-vm-tools Pakete installiert. Auflösung und Datei-Sharing zwischen Win10 und Debian funktionieren einwandfrei.

Zudem habe ich vlc und vlc-codecs installiert. Ich habe mir noch http://www.deb-multimedia.org/ angesehen und auch das hier beschriebene Multimedia-Paket installiert - leider ohne Erfolg.

Es ergibt sich bei mir nun folgender Sachverhalt:
Totem spielt weder Ton noch Bild ab.
VLC spielt den Ton flüssig ab, die Bildwiedergabe funktioniert äußerst spärlich (ruckelt stark)
Selbiges ist bei YouTube: Ton funktioniert, Bild ruckelt stark.

Wenn ich am Desktop mit der Maus ein Markierfeld aufziehe, ruckelt auch dies - bzw. es fühlt sich einfach nicht flüssig an.

Ich persönlich tippe ja auf den Grafikkarten-Treiber, da ich aber in einer VM bin, weiß ich jetzt nicht wirklich, wie ich den installieren soll. In meinem Tower ist eine GTX1080 von Nvidia eingebaut, aber da kann ich den Treiber doch nicht 1:1 übernehmen, oder? Oder liege ich mit meiner Vermutung generell falsch?

Beste Grüße
fiskomi

Benutzeravatar
towo
Beiträge: 4408
Registriert: 27.02.2007 19:49:44
Lizenz eigener Beiträge: GNU Free Documentation License

Re: Videos ruckeln / VmWare

Beitrag von towo » 02.06.2017 09:12:28

Die vmware weiss nix von deiner Nvidia GraKa. In vmware gibts nur VMware-SVGA als virtuelle Grafikkarte.
Ohne ein Blick in Xorg.0.log wird es allerdings schwer, irgendwas zu mutmaßen.

fiskomi
Beiträge: 3
Registriert: 01.06.2017 17:56:20

Re: Videos ruckeln / VmWare

Beitrag von fiskomi » 02.06.2017 10:45:22

Lieber towo, ich danke dir für deine prompte Antwort.

[ 7.138]
X.Org X Server 1.16.4
Release Date: 2014-12-20
[ 7.138] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 7.138] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian
[ 7.138] Current Operating System: Linux debian-VMWARE 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.43-2 (2017-04-30) x86_64
[ 7.138] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.16.0-4-amd64 root=UUID=bf3c0b79-705d-4b14-8808-21bdb0fbaedb ro quiet
[ 7.138] Build Date: 11 February 2015 12:32:02AM
[ 7.138] xorg-server 2:1.16.4-1 (http://www.debian.org/support)
[ 7.138] Current version of pixman: 0.32.6
[ 7.138] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
to make sure that you have the latest version.
[ 7.138] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 7.138] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Jun 2 08:45:48 2017
[ 7.139] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 7.141] (==) No Layout section. Using the first Screen section.
[ 7.141] (==) No screen section available. Using defaults.
[ 7.141] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[ 7.141] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 7.142] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
Using a default monitor configuration.
[ 7.142] (==) Automatically adding devices
[ 7.142] (==) Automatically enabling devices
[ 7.142] (==) Automatically adding GPU devices
[ 7.144] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 7.145] Entry deleted from font path.
[ 7.146] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
built-ins
[ 7.146] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 7.146] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 7.146] (II) Loader magic: 0x5586c9a53d80
[ 7.146] (II) Module ABI versions:
[ 7.146] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 7.146] X.Org Video Driver: 18.0
[ 7.146] X.Org XInput driver : 21.0
[ 7.146] X.Org Server Extension : 8.0
[ 7.146] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 7.157] (--) PCI:*(0:0:15:0) 15ad:0405:15ad:0405 rev 0, Mem @ 0xe8000000/134217728, 0xfe000000/8388608, I/O @ 0x00001070/16, BIOS @ 0x????????/32768
[ 7.157] (II) LoadModule: "glx"
[ 7.159] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
[ 7.171] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.171] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 7.171] ABI class: X.Org Server Extension, version 8.0
[ 7.171] (==) AIGLX enabled
[ 7.171] (==) Matched vmware as autoconfigured driver 0
[ 7.171] (==) Matched vmware as autoconfigured driver 1
[ 7.171] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[ 7.171] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[ 7.171] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[ 7.171] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[ 7.171] (II) LoadModule: "vmware"
[ 7.171] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vmware_drv.so
[ 7.246] (II) Module vmware: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.246] compiled for 1.16.4, module version = 13.0.2
[ 7.246] Module class: X.Org Video Driver
[ 7.246] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 7.246] (II) LoadModule: "modesetting"
[ 7.246] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[ 7.247] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.247] compiled for 1.16.4, module version = 0.9.0
[ 7.247] Module class: X.Org Video Driver
[ 7.247] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 7.247] (II) LoadModule: "fbdev"
[ 7.247] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[ 7.248] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.248] compiled for 1.15.99.904, module version = 0.4.4
[ 7.248] Module class: X.Org Video Driver
[ 7.248] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 7.248] (II) LoadModule: "vesa"
[ 7.248] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[ 7.249] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.249] compiled for 1.15.99.904, module version = 2.3.3
[ 7.249] Module class: X.Org Video Driver
[ 7.249] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 7.249] (II) vmware: driver for VMware SVGA: vmware0405, vmware0710
[ 7.249] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[ 7.249] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[ 7.249] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[ 7.249] (++) using VT number 7

[ 7.250] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 7.250] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 7.250] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ 7.250] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ 7.250] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ 7.251] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.251] compiled for 1.16.4, module version = 0.0.2
[ 7.251] ABI class: X.Org Video Driver, version 18.0
[ 7.251] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 7.251] (II) vmware(0): Creating default Display subsection in Screen section
"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[ 7.251] (--) vmware(0): DRM driver version is 2.6.0
[ 7.251] (==) vmware(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 7.251] (==) vmware(0): RGB weight 888
[ 7.251] (==) vmware(0): Default visual is TrueColor
[ 7.251] (--) vmware(0): Min width 1, Max Width 8192.
[ 7.251] (--) vmware(0): Min height 1, Max Height 8192.
[ 7.251] (II) vmware(0): Output Virtual1 has no monitor section
[ 7.251] (II) vmware(0): Output Virtual2 has no monitor section
[ 7.251] (II) vmware(0): Output Virtual3 has no monitor section
[ 7.251] (II) vmware(0): Output Virtual4 has no monitor section
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual5 has no monitor section
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual6 has no monitor section
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual7 has no monitor section
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual8 has no monitor section
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x768"x59.9 79.50 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync (47.8 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1360x768"x60.0 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1400x1050"x60.0 121.75 1400 1488 1632 1864 1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1792x1344"x60.0 204.75 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (83.6 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1856x1392"x60.0 218.25 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (86.3 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1920x1200"x59.9 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1920x1440"x60.0 234.00 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "2560x1600"x60.0 348.50 2560 2752 3032 3504 1600 1603 1609 1658 -hsync +vsync (99.5 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.0 42.75 800 850 900 950 600 650 700 750 -hsync +vsync (45.0 kHz eP)
[ 7.252] (II) vmware(0): Printing probed modes for output Virtual1
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.0 42.75 800 850 900 950 600 650 700 750 -hsync +vsync (45.0 kHz eP)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "2560x1600"x60.0 348.50 2560 2752 3032 3504 1600 1603 1609 1658 -hsync +vsync (99.5 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1920x1440"x60.0 234.00 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1856x1392"x60.0 218.25 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (86.3 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1792x1344"x60.0 204.75 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (83.6 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1920x1200"x59.9 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1400x1050"x60.0 121.75 1400 1488 1632 1864 1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1360x768"x60.0 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1280x768"x59.9 79.50 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync (47.8 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual2
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual3
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual4
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual5
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual6
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual7
[ 7.252] (II) vmware(0): EDID for output Virtual8
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual1 connected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual2 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual3 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual4 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual5 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual6 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual7 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual8 disconnected
[ 7.252] (II) vmware(0): Using exact sizes for initial modes
[ 7.252] (II) vmware(0): Output Virtual1 using initial mode 800x600
[ 7.252] (II) vmware(0): Using default gamma of (1.0, 1.0, 1.0) unless otherwise stated.
[ 7.252] (==) vmware(0): DPI set to (96, 96)
[ 7.252] (II) Loading sub module "fb"
[ 7.252] (II) LoadModule: "fb"
[ 7.252] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 7.254] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.254] compiled for 1.16.4, module version = 1.0.0
[ 7.254] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 7.254] (II) Loading sub module "dri2"
[ 7.254] (II) LoadModule: "dri2"
[ 7.254] (II) Module "dri2" already built-in
[ 7.254] (II) UnloadModule: "modesetting"
[ 7.254] (II) Unloading modesetting
[ 7.254] (II) UnloadModule: "fbdev"
[ 7.254] (II) Unloading fbdev
[ 7.254] (II) UnloadSubModule: "fbdevhw"
[ 7.254] (II) Unloading fbdevhw
[ 7.254] (II) UnloadModule: "vesa"
[ 7.254] (II) Unloading vesa
[ 7.254] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 7.256] (II) vmware(0): Initialized VMWARE_CTRL extension version 0.2
[ 7.260] (WW) vmware(0): Failed to initialize Gallium3D Xa. No render acceleration available.
[ 7.260] (WW) vmware(0): Skipped initialization of direct rendering due to lack of render acceleration.
[ 7.260] (--) vmware(0): Render acceleration is disabled.
[ 7.260] (==) vmware(0): Rendercheck mode is disabled.
[ 7.260] (--) vmware(0): Direct rendering (3D) is disabled.
[ 7.260] (==) vmware(0): Backing store enabled
[ 7.260] (==) vmware(0): Silken mouse enabled
[ 7.261] (II) vmware(0): RandR 1.2 enabled, ignore the following RandR disabled message.
[ 7.262] (==) vmware(0): DPMS enabled
[ 7.262] (II) vmware(0): No 3D acceleration. Not setting up textured video.
[ 7.262] (--) RandR disabled
[ 7.265] (II) SELinux: Disabled on system
[ 7.266] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[ 7.266] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[ 7.320] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[ 7.320] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[ 7.326] (II) vmware(0): Setting screen physical size to 211 x 158
[ 7.410] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[ 7.410] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 7.410] (II) LoadModule: "evdev"
[ 7.410] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 7.413] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.413] compiled for 1.16.0, module version = 2.9.0
[ 7.413] Module class: X.Org XInput Driver
[ 7.413] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 7.413] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[ 7.413] (**) Power Button: always reports core events
[ 7.413] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[ 7.413] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[ 7.413] (--) evdev: Power Button: Found keys
[ 7.413] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[ 7.414] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input4/event3"
[ 7.414] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 7.414] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 7.414] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.414] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 7.434] (II) config/udev: Adding input device VMware VMware Virtual USB Mouse (/dev/input/event2)
[ 7.434] (**) VMware VMware Virtual USB Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 7.434] (II) Using input driver 'evdev' for 'VMware VMware Virtual USB Mouse'
[ 7.434] (**) VMware VMware Virtual USB Mouse: always reports core events
[ 7.434] (**) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Device: "/dev/input/event2"
[ 7.434] (--) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Vendor 0xe0f Product 0x3
[ 7.434] (--) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Found 12 mouse buttons
[ 7.434] (--) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Found scroll wheel(s)
[ 7.434] (--) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Found relative axes
[ 7.434] (--) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Found x and y relative axes
[ 7.434] (II) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Configuring as mouse
[ 7.434] (II) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: Adding scrollwheel support
[ 7.434] (**) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 7.434] (**) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 7.434] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:11.0/0000:02:00.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:0E0F:0003.0001/input/input3/event2"
[ 7.434] (II) XINPUT: Adding extended input device "VMware VMware Virtual USB Mouse" (type: MOUSE, id 7)
[ 7.434] (II) evdev: VMware VMware Virtual USB Mouse: initialized for relative axes.
[ 7.434] (**) VMware VMware Virtual USB Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 7.434] (**) VMware VMware Virtual USB Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 7.434] (**) VMware VMware Virtual USB Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.434] (**) VMware VMware Virtual USB Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.434] (II) config/udev: Adding input device VMware VMware Virtual USB Mouse (/dev/input/mouse1)
[ 7.434] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.434] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.434] (II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
[ 7.434] (**) AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 7.434] (II) Using input driver 'evdev' for 'AT Translated Set 2 keyboard'
[ 7.434] (**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
[ 7.434] (**) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
[ 7.434] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Vendor 0x1 Product 0x1
[ 7.434] (--) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
[ 7.434] (II) evdev: AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
[ 7.434] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio0/input/input0/event0"
[ 7.434] (II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD, id 8)
[ 7.434] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 7.434] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 7.434] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 7.435] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/event1)
[ 7.435] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 7.435] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: Applying InputClass "vmmouse"
[ 7.435] (II) LoadModule: "vmmouse"
[ 7.435] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/vmmouse_drv.so
[ 7.435] (II) Module vmmouse: vendor="X.Org Foundation"
[ 7.435] compiled for 1.15.99.904, module version = 13.0.0
[ 7.435] Module class: X.Org XInput Driver
[ 7.435] ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[ 7.435] (II) VMWARE(0): VMMOUSE module was loaded
[ 7.435] (II) Using input driver 'vmmouse' for 'ImPS/2 Generic Wheel Mouse'
[ 7.435] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: always reports core events
[ 7.436] (II) VMWARE(0): vmmouse is available
[ 7.436] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 7.480] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 7.480] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/i8042/serio1/input/input2/event1"
[ 7.480] (II) XINPUT: Adding extended input device "ImPS/2 Generic Wheel Mouse" (type: MOUSE, id 9)
[ 7.480] (II) VMWARE(0): VMMOUSE DEVICE_INIT
[ 7.480] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ 7.480] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration profile 0
[ 7.480] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 7.480] (**) ImPS/2 Generic Wheel Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 7.480] (II) VMWARE(0): VMMOUSE DEVICE_ON
[ 7.480] (II) VMWARE(0): vmmouse enabled
[ 7.480] (II) config/udev: Adding input device ImPS/2 Generic Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 7.480] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.480] (II) This device may have been added with another device file.
[ 7.480] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event4)
[ 7.480] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 7.480] (II) This device may have been added with another device file.
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1024x768"x60.0 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1152x864"x75.0 108.00 1152 1216 1344 1600 864 865 868 900 +hsync +vsync (67.5 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1280x768"x59.9 79.50 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync (47.8 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1280x800"x59.8 83.50 1280 1352 1480 1680 800 803 809 831 +hsync -vsync (49.7 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1280x960"x60.0 108.00 1280 1376 1488 1800 960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1280x1024"x60.0 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1360x768"x60.0 85.50 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1400x1050"x60.0 121.75 1400 1488 1632 1864 1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1440x900"x59.9 106.50 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1600x1200"x60.0 162.00 1600 1664 1856 2160 1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1680x1050"x60.0 146.25 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1792x1344"x60.0 204.75 1792 1920 2120 2448 1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (83.6 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1856x1392"x60.0 218.25 1856 1952 2176 2528 1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (86.3 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1920x1200"x59.9 193.25 1920 2056 2256 2592 1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "1920x1440"x60.0 234.00 1920 2048 2256 2600 1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "2560x1600"x60.0 348.50 2560 2752 3032 3504 1600 1603 1609 1658 -hsync +vsync (99.5 kHz e)
[ 8.398] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.0 42.75 800 850 900 950 600 650 700 750 -hsync +vsync (45.0 kHz eP)
[ 9.299] (II) vmware(0): Modeline "640x480"x59.9 25.18 640 656 752 800 480 489 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
[ 9.299] (II) vmware(0): Modeline "800x600"x60.3 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
