Broadcom bcm4331 - 5Ghz

Einrichten des lokalen Netzes, Verbindung zu anderen Computern und Diensten.
Antworten
ricksanchez
Beiträge: 48
Registriert: 06.03.2017 14:51:18

Broadcom bcm4331 - 5Ghz

Beitrag von ricksanchez » 02.12.2017 22:37:55

Hi,

nachdem ich meinen AccessPoint auf 5GHz only gesetzt habe, konnte ich nur SSIDs welche über 2,4GHz erreichbar sind sehen. Nach einiger Recherche habe ich den Treiber der Karte geändert. Und zwar nach dieser Anweisung hier: https://wiki.debian.org/wl

Tatsächlich sehe ich über iw list nun auch Frequenzen im 5000er MHz-Bereich. Auch funktioniert nun wieder die Suche nach anderen Netzwerken über iw dev wlp3s0 scan | grep SSID. Ich sehe dort auch die SSID meines 5GHz-WLANs. Leider kann ich mich dennoch nicht mit dem Netz verbinden. I.d.R. nutze ich den Befehl wpa_supplicant -i wlp3s0 -B -c <wpa_passphrase_file> . Ich nutze keinen Networkmanager!

Gibt es irgendwas in irgendwelchen Einstellungen, was man noch hinzufügen muss, um den Treiber zu 100% funktionstüchtig zu machen?

Grüße

ricksanchez
Beiträge: 48
Registriert: 06.03.2017 14:51:18

Re: Broadcom bcm4331 - 5Ghz

Beitrag von ricksanchez » 03.12.2017 09:06:10

Nur um das nochmal klar zustellen. Ich kann die SSID meines Netzwerkes über 5GHz sehen, aber mich über den wpa_supplicant nicht verbinden.

Hier noch ein paar commands dazu...

Code: Alles auswählen

~# iw list
Wiphy phy0
	max # scan SSIDs: 1
	max scan IEs length: 0 bytes
	max # sched scan SSIDs: 0
	max # match sets: 0
	max # scan plans: 1
	max scan plan interval: -1
	max scan plan iterations: 0
	Retry short limit: 7
	Retry long limit: 4
	Coverage class: 0 (up to 0m)
	Supported Ciphers:
		* WEP40 (00-0f-ac:1)
		* WEP104 (00-0f-ac:5)
		* TKIP (00-0f-ac:2)
		* CCMP-128 (00-0f-ac:4)
		* CMAC (00-0f-ac:6)
	Available Antennas: TX 0 RX 0
	Supported interface modes:
		 * IBSS
		 * managed
	Band 1:
		Bitrates (non-HT):
			* 1.0 Mbps
			* 2.0 Mbps (short preamble supported)
			* 5.5 Mbps (short preamble supported)
			* 11.0 Mbps (short preamble supported)
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps
		Frequencies:
			* 2412 MHz [1] (20.0 dBm)
			* 2417 MHz [2] (20.0 dBm)
			* 2422 MHz [3] (20.0 dBm)
			* 2427 MHz [4] (20.0 dBm)
			* 2432 MHz [5] (20.0 dBm)
			* 2437 MHz [6] (20.0 dBm)
			* 2442 MHz [7] (20.0 dBm)
			* 2447 MHz [8] (20.0 dBm)
			* 2452 MHz [9] (20.0 dBm)
			* 2457 MHz [10] (20.0 dBm)
			* 2462 MHz [11] (20.0 dBm)
			* 2467 MHz [12] (20.0 dBm)
			* 2472 MHz [13] (20.0 dBm)
			* 2484 MHz [14] (disabled)
	Band 2:
		Bitrates (non-HT):
			* 6.0 Mbps
			* 9.0 Mbps
			* 12.0 Mbps
			* 18.0 Mbps
			* 24.0 Mbps
			* 36.0 Mbps
			* 48.0 Mbps
			* 54.0 Mbps
		Frequencies:
			* 5170 MHz [34] (20.0 dBm)
			* 5180 MHz [36] (20.0 dBm)
			* 5190 MHz [38] (20.0 dBm)
			* 5200 MHz [40] (20.0 dBm)
			* 5210 MHz [42] (20.0 dBm)
			* 5220 MHz [44] (20.0 dBm)
			* 5230 MHz [46] (20.0 dBm)
			* 5240 MHz [48] (20.0 dBm)
			* 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection)
			* 5280 MHz [56] (20.0 dBm) (radar detection)
			* 5300 MHz [60] (20.0 dBm) (radar detection)
			* 5320 MHz [64] (20.0 dBm) (radar detection)
			* 5500 MHz [100] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5520 MHz [104] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5540 MHz [108] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5560 MHz [112] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5580 MHz [116] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5600 MHz [120] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5620 MHz [124] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5640 MHz [128] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5660 MHz [132] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5680 MHz [136] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5700 MHz [140] (26.0 dBm) (radar detection)
			* 5745 MHz [149] (13.0 dBm)
			* 5765 MHz [153] (13.0 dBm)
			* 5785 MHz [157] (13.0 dBm)
			* 5805 MHz [161] (13.0 dBm)
			* 5825 MHz [165] (13.0 dBm)
			* 5920 MHz [184] (disabled)
			* 5940 MHz [188] (disabled)
			* 5960 MHz [192] (disabled)
			* 5980 MHz [196] (disabled)
			* 6000 MHz [200] (disabled)
			* 6020 MHz [204] (disabled)
			* 6040 MHz [208] (disabled)
			* 6060 MHz [212] (disabled)
			* 6080 MHz [216] (disabled)
	Supported commands:
		 * set_interface
		 * new_key
		 * join_ibss
		 * set_pmksa
		 * del_pmksa
		 * flush_pmksa
		 * connect
		 * disconnect
	software interface modes (can always be added):
	interface combinations are not supported
	Device supports scan flush.
lsmod...

Code: Alles auswählen

 lsmod | grep 80211
cfg80211              585728  1 wl
rfkill                 24576  11 bluetooth,cfg80211
iwconfig...

Code: Alles auswählen

# iwconfig
wlp3s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any  
          Mode:Managed  Frequency:5.58 GHz  Access Point: Not-Associated   
          Tx-Power=200 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Power Management:off
          
eth0      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

mat6937
Beiträge: 2953
Registriert: 09.12.2014 10:44:00

Re: Broadcom bcm4331 - 5Ghz

Beitrag von mat6937 » 03.12.2017 10:02:40

ricksanchez hat geschrieben: ↑ zum Beitrag ↑
02.12.2017 22:37:55
... nutze ich den Befehl wpa_supplicant -i wlp3s0 -B -c <wpa_passphrase_file> . ...
Wie ist der Inhalt der config-Datei?

ricksanchez
Beiträge: 48
Registriert: 06.03.2017 14:51:18

Re: Broadcom bcm4331 - 5Ghz

Beitrag von ricksanchez » 03.12.2017 10:37:51

Die SSID und PSK. Kann mit

Code: Alles auswählen

wpa_passphrase Netzwerkname Passwort > datei 
erstellt werden.

BenutzerGa4gooPh

Re: Broadcom bcm4331 - 5Ghz

Beitrag von BenutzerGa4gooPh » 03.12.2017 10:55:48

mat6937 meint wohl Inhalt von /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Code: Alles auswählen

wpa_passphrase Netzwerkname Passwort > datei 
waere bissel wenig.

Antworten