Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Probleme mit Samba, NFS, FTP und Co.
Antworten
XLS202
Beiträge: 13
Registriert: 23.07.2016 15:28:40

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von XLS202 » 03.08.2016 11:13:23

Achso, nein ich habe nur keinen neuen Screenshot gemacht, da es ziemlich ähnlich aussah. Ich hatte von der SSD in meinem PC auf die SSD im Server eine Datei übertragen.

Und noch eine Zusätzliche Festplatte kann ich nicht einbauen, da der Server keine Sata-Buchsen mehr hat und ich außerdem mir nicht nur zum testen eine Festplatte kaufen will. Aber wie schon gesagt die SSD ist ohne Raid.

Benutzeravatar
weshalb
Beiträge: 1265
Registriert: 16.05.2012 14:19:49

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von weshalb » 03.08.2016 11:14:40

Ich hatte von der SSD in meinem PC auf die SSD im Server eine Datei übertragen.
Und wie? Über Samba?

XLS202
Beiträge: 13
Registriert: 23.07.2016 15:28:40

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von XLS202 » 03.08.2016 11:17:12

Genau, soll ich das noch über FTP testen?

Benutzeravatar
weshalb
Beiträge: 1265
Registriert: 16.05.2012 14:19:49

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von weshalb » 03.08.2016 11:25:25

Poste doch mal deine smb.conf.

XLS202
Beiträge: 13
Registriert: 23.07.2016 15:28:40

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von XLS202 » 03.08.2016 11:31:40

So das wäre die:
NoPaste-Eintrag39428

Benutzeravatar
weshalb
Beiträge: 1265
Registriert: 16.05.2012 14:19:49

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von weshalb » 03.08.2016 11:44:08

OK,

Also ist

Code: Alles auswählen

 path = /media/hdd3
dann deine SSD, worüber du den Sambatest gemacht hast? Da auch bei der SSD wohl mehr drinnen sein sollte, solltest du dir vielleicht tatsächlich mal dein Netzwerk anschauen.

XLS202
Beiträge: 13
Registriert: 23.07.2016 15:28:40

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von XLS202 » 03.08.2016 12:14:27

Nicht direkt, die Festplatte die du meinst ist die einzelne die ich in meinem Ersten Post beschrieben habe. Diese habe ich natürlich aber auch getestet und sie hatte wie alle anderen auch das selbe Problem.

Die SSD ist

Code: Alles auswählen

path = /server
Da ich Debian ansich auf der SSD installiert habe und nur die Homeverzeichnisse und den Inhalt von /media auf normalen HDDs habe.

Welches Tool nehme ich denn am besten um mein Netzwerk zu testen?

Benutzeravatar
weshalb
Beiträge: 1265
Registriert: 16.05.2012 14:19:49

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von weshalb » 03.08.2016 14:25:50

Mußte mal unter Netzwerk fragen.

Dimejo
Beiträge: 503
Registriert: 21.07.2014 13:37:23

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von Dimejo » 03.08.2016 15:22:40

XLS202 hat geschrieben:Welches Tool nehme ich denn am besten um mein Netzwerk zu testen?
Debianiperf3?

XLS202
Beiträge: 13
Registriert: 23.07.2016 15:28:40

Re: Samba schreib Geschwindigkeit nicht konstant

Beitrag von XLS202 » 09.08.2016 10:30:25

Hallo,
Leider hatte ich die letzte Zeit einiges zu tun und konnte es deshalb nicht sofort testen. Aber durch iperf3 habe ich das Netzwerk meiner Meinung nach ausgeschlossen.
Gibt es sonst noch Dinge die ich probieren könnte?

Code: Alles auswählen

Connecting to host 192.168.4.2, port 5201
[  4] local 192.168.1.6 port 52562 connected to 192.168.4.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  10.00-11.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  11.00-12.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  12.00-13.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  13.00-14.00  sec   112 MBytes   939 Mbits/sec
[  4]  14.00-15.00  sec   111 MBytes   933 Mbits/sec
[  4]  15.00-16.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  16.00-17.00  sec   112 MBytes   943 Mbits/sec
[  4]  17.00-18.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  18.00-19.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  19.00-20.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  20.00-21.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  21.00-22.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  22.00-23.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  23.00-24.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  24.00-25.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  25.00-26.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  26.00-27.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  27.00-28.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  28.00-29.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  29.00-30.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  30.00-31.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  31.00-32.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  32.00-33.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  33.00-34.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  34.00-35.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  35.00-36.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  36.00-37.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  37.00-38.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  38.00-39.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  39.00-40.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  40.00-41.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  41.00-42.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  42.00-43.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  43.00-44.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  44.00-45.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  45.00-46.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  46.00-47.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  47.00-48.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  48.00-49.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  49.00-50.00  sec   112 MBytes   943 Mbits/sec
[  4]  50.00-51.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  51.00-52.00  sec   112 MBytes   939 Mbits/sec
[  4]  52.00-53.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  53.00-54.00  sec   112 MBytes   939 Mbits/sec
[  4]  54.00-55.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  55.00-56.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  56.00-57.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
[  4]  57.00-58.00  sec   112 MBytes   940 Mbits/sec
[  4]  58.00-59.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec
[  4]  59.00-60.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-60.00  sec  6.57 GBytes   941 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-60.00  sec  6.57 GBytes   941 Mbits/sec                  receiver

Antworten